Comparativos
Itália em 4 dias: 3 a 1 na França e 1 a 4 pra Bélgica, em tabela
Os dois jogos da Itália na semana: o que mudou entre a quinta e o domingo, com placar, gols, posição no grupo e consequência.
Por Rennan Sportsbook · Publicado em
| Quinta (12/11) | Domingo (15/11) | |
|---|---|---|
| Adversário | França | Bélgica |
| Local | San Siro, Milão | Bruxelas |
| Placar | Itália 3 x 1 França | Bélgica 4 x 1 Itália |
| Gols da Itália | Pio Esposito (2) e Frattesi | Pio Esposito |
| Como foi | Virada depois de sair atrás | Virada contra, ainda no 1º tempo |
| Consequência | Liderança do grupo naquela rodada | 3º lugar e playoffs de rebaixamento |
Resumo: Pio Esposito marcou nos dois jogos (três gols na semana). A diferença é que, na quinta, a Itália virou o jogo, e no domingo foi virada.