Comparativos
Lakers x Suns quarto a quarto: como 31 pontos de vantagem quase sumiram
O jogo de Phoenix em tabela: parciais por quarto, destaques de cada lado e a campanha dos dois times depois do 131 a 123.
Por Rennan Sportsbook · Publicado em
Parcial por quarto
| Quarto | Lakers | Suns |
|---|---|---|
| 1º | 33 | 24 |
| 2º | 31 | 30 |
| 3º | 40 | 26 |
| 4º | 27 | 43 |
| Final | 131 | 123 |
Os dois lados
| Lakers | Suns | |
|---|---|---|
| Destaque | Luka Doncic, 43 pontos | Collin Gillespie, 26 pontos (banco) |
| Campanha | 12-2 | 5-7 |
| Sequência | 8 vitórias seguidas | — |
| Vantagem máxima | 31 pontos | — |
Resumo: os Lakers venceram os três primeiros quartos por 24 pontos de saldo somados (104 a 80). O Suns venceu o último por 16 (43 a 27).