Comparativos
NBA em 15/11: placar, diferença e quem foi o cestinha, jogo a jogo
Os sete jogos da noite de domingo comparados: vencedor, diferença de pontos, quem teve prorrogação e o destaque de cada partida.
Por Rennan Sportsbook · Publicado em
| Jogo | Vencedor | Diferença |
|---|---|---|
| Rockets 147 x 119 Wizards | Rockets | 28 |
| Thunder 125 x 103 Kings | Thunder | 22 |
| Spurs 110 x 102 Jazz | Spurs | 8 |
| Clippers 113 x 105 Hornets | Clippers | 8 |
| Hawks 113 x 106 Bucks | Hawks | 7 |
| 76ers 131 x 124 Pacers | 76ers | 7 |
| Knicks 112 x 108 Raptors (prorrogação) | Knicks | 4 |
Resumo: os Rockets venceram com a maior diferença da noite (28 pontos). O único jogo que foi pra prorrogação foi o Knicks x Raptors.