Radar Sportsbook

Comparativos

NFL Semana 10 em números: vencedores, perdedores e diferença de pontos de cada jogo

Todos os placares da rodada de domingo (15/11) em tabela, com a diferença de pontos de cada jogo e os três mais apertados e os três mais abertos.

Por Rennan Sportsbook · Publicado em

Jogo Placar Diferença
49ers x Cowboys 46 x 40 6
Colts x Dolphins 24 x 22 2
Panthers x Saints 20 x 17 3
Browns x Texans 27 x 24 3
Seahawks x Raiders 21 x 13 8
Bills x Jets 31 x 12 19
Bengals x Steelers 38 x 18 20
Chiefs x Falcons 35 x 13 22
Vikings x Packers 30 x 10 20
Lions x Patriots 35 x 10 25
Rams x Cardinals 34 x 6 28

Mais apertados: Colts 24 x 22 Dolphins (2), Panthers 20 x 17 Saints (3) e Browns 27 x 24 Texans (3). Mais abertos: Rams 34 x 6 Cardinals (28), Lions 35 x 10 Patriots (25) e Chiefs 35 x 13 Falcons (22).

Resumo: cinco dos onze jogos foram decididos por menos de 10 pontos. O 49ers x Cowboys teve a maior soma de pontos da rodada: 86.