Comparativos
Ponte Preta x Operário-PR: dois fins de temporada na Série B 2026
Pontos, posição, último jogo e técnicos: como Ponte Preta e Operário-PR chegaram e saíram da 38ª rodada, lado a lado.
Por Rennan Sportsbook · Publicado em
| Ponte Preta | Operário-PR | |
|---|---|---|
| Pontos antes da rodada | 15 | 54 |
| Posição antes da rodada | 20º (lanterna) | 10º |
| Último jogo antes | Derrota por 1 a 0 pro Goiás | Vitória por 3 a 2 sobre o Sport |
| Técnico | Gilson Kleina | Alberto Valentim |
| Resultado da 38ª rodada | 0 | 2 |
| Pontos finais | 15 | 57 |
| Posição final | Último | 9º |
Resumo: o Operário somou três pontos e subiu pra 57. A Ponte ficou nos 15, o que é a pior pontuação da história da Série B, segundo a imprensa.