Comparativos
Zverev x Shelton lado a lado: estreia nas ATP Finals, grupo e histórico
Placares da primeira rodada, adversários vencidos, grupo e o histórico que a prévia cita antes da revanche da final do US Open.
Por Rennan Sportsbook · Publicado em
| Alexander Zverev | Ben Shelton | |
|---|---|---|
| Estreia (15/11) | 6-4, 6-4 em Rafael Jodar | 6-2, 3-6, 6-3 em Arthur Fils |
| Sets cedidos | 0 | 1 |
| Grupo | John McEnroe | John McEnroe |
| Histórico entre os dois | 6 vitórias, 0 derrotas (segundo a prévia) | 0 vitórias, 6 derrotas (segundo a prévia) |
| Contexto | Cabeça de chave 1 | Perdeu a final do US Open pro mesmo adversário |
Resumo: os dois estrearam vencendo, mas o Zverev sem ceder set. A revanche é terça.